Byd E2赤く純粋な電気2022年のワールド・トゥデイ401KM密集したEV車5のドア5つの座席
モデル名前 | 快適 | 贅沢 | DLXの | 旅行版 | ガイド版 | STD |
工場名前 | BYD - BYD e2 | |||||
価格(交渉可能な) | $15,559.00 | $16,589.00 | $17,912.00 | $21,442.00 | $21,295.00 | $14,089.00 |
年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
構造 | 小型乗用車 | |||||
エネルギー タイプ | 純粋な電気 | |||||
長さの幅の高さ(mm) | 4240*1760*1530 | |||||
officail 0-100km/h | どれも | どれも | どれも | どれも | どれも | どれも |
純粋なエネルギー範囲(KM) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 |
速い充満(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
遅い充満(時間) | - | - | - | - | - | - |
速い充満每の(%) | 80 | 80 | 80 | どれも | どれも | 80 |
ドア | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座席 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
重量(kg) | - | - | - | - | - | - |
電池のタイプ |
LFP |
LFP |
LFP | LFP | LFP | LFP |
エネルギー容量(KWH) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 33.2 |
モーター | 単一モーター | |||||
最高力(kw) | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 |
最高のトルク(n·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
BYD E2は複数の利点の現実的な電気自動車である:
範囲:E2にそれをより長い旅行のために適したようにする単一充満の401キロメートルまでの範囲がある。
性能:E2に1時間(80マイル毎時)あたりの130キロメートルの最高速度があり、0から8.9秒の1時間あたりの100キロメートルに(0から62マイル毎時)加速できる。
充満:E2は速い充満を支え、DCの速い充電器を使用してちょうど30分に付き80%まで満たすようにそれがする。
安全:E2はアンチロック ブレーキ、牽引制御および安定性の制御システムのような安全特徴が安全な運転経験を保障するために装備されている。
慰めおよび便利:E2は10.1インチのタッチ画面の表示、自動気候制御およびキーレス記入項目のような特徴が付いている広く、快適な内部を提供する。